1X2~64 без Sc/APC и Upc 1xn Оптоволоконный разветвитель PLC
Оптоволоконный разветвитель Planar Lightwave Circuit (PLC) представляет собой микрооптический пассивный компонент, изго;
Базовая информация.
Модель №. | Разветвитель ПЛК для монтажа в стойку |
Приложение | Оптоволоконный распределительный шкаф |
ТИП источника света | Лазер |
Тип разъема | СК-АПК |
Бренд | OEM |
Использовать | ФТТХ |
Долговечность | 500 |
Упаковка | Картонная коробка |
Материал | ПК/ПП |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 1260/1650 |
Товарный знак | OEM. ОДМ, собственный бренд |
Источник | Шэньчжэнь Китай |
Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
Оптоволоконный разветвитель Planar Lightwave Circuit (PLC) представляет собой микрооптический пассивный компонент, изготовленный с использованием технологии кварцевых оптических волноводов. Оптоволоконные разветвители ПЛК предлагают недорогое решение для распределения оптического сигнала. Оптический разветвитель и соединитель отличается небольшим размером, высокой надежностью, широким диапазоном рабочих длин волн и превосходной однородностью канала и широко используется в сетях PON для реализации разделения мощности оптического сигнала. Доступны несколько типов разветвителя ПЛК с разветвлением, разветвителя ПЛК микромодуля, кассетного разветвителя ПЛК LGX или стойки.Размер корпуса сплиттера ПЛК | ||||||
ПЛК-сплиттер | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Голое волокно | 40*4*4 мм | 40*4*4 мм | 40*4*4 мм | 50*7*4 мм | 50*7*4 мм | 60*12*4 мм |
Мини-модуль | 60*7*4 мм | 60*7*4 мм | 60*7*4 мм | 60*12*4 мм | 80*20*6 мм | 100*40*6 мм |
Модуль АБС | 100*80*10 мм | 100*80*10 мм | 100*80*10 мм | 120*80*18 мм | 120*80*18 мм | 140*115*18 мм |
Монтаж в стойку | / | 482*250*44 мм | 482*250*44 мм | 482*250*44 мм | 482*250*44 мм | |
1000/td> | ||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас