Заводская цена 1310нм 10г лазерный диодный модуль Tosa/Pigtail Rosa
Базовая информация.
Тип разъема | Sc FC St LC Upc |
Место происхождения | Хубэй, Китай |
Длина волны | 1310/1490/1550 нм |
Обратное напряжение | 30 В |
Тип волокна | См/мм/Ом3 |
Бренд | Сай |
Материал | ЛСЖ ПВХ |
Транспортный пакет | Пластиковая упаковка коробки |
Источник | Хубэй |
Производственная мощность | 100000ПК/месяц |
Описание продукта
Дисплей продукта
Функции
Высокая чувствительность
Малый темновой ток
Высокая надежность
Приложения
ФТТХ,СДХ,СОНЕТ
Оптические и электрические характеристики
Параметры | Символ | Мин | Введите | Макс | Единица | Условия испытаний |
Источник питания | Вкк | 3.0 | 3.3 | 3.6 | В | |
Ток питания | ICC | 44 | 60 | мА | без нагрузок | |
Дифференциальная чувствительность | Роуд | 1,4 | 3.0 | мВт/мВт | Rнагрузка=100 Ом P=-18дБм,λ=1310нм | |
Односторонняя чувствительность | рупий | 0,7 | 1,5 | мВ/мкВт | Rнагрузка=50 Ом P=-18дБм,λ1310нм | |
Малая пропускная способность сигнала | ЧБ | 1,65 | ГГц | |||
Обрезка низких частот | НЧ | 5 | кГц | |||
Время нарастания/падения (20%~80%) | тр/тф | 150 | 200 | пс | P=-18дБм,λ1310нм | |
Мощность насыщения | Псат | -3 | дБм | λ=1310 нм | ||
Односторонний выход Импеданс | Ро | 40 | 50 | 60 | ом | |
Длина волны | л | 1270 | 1620 г. | нм | ||
Чувствительность | -22 | дБм | λ=1310 нм, @ 2,5 Гбит/с, PRVS7,ER=10дБ,BER=1E-10 |
Информация о компании
Компания Hubei Chenyu Optoelectronics Technology Co., Ltd. строго внедряет систему управления качеством ISO9001. Компания имеет хорошее оборудование и квалифицированный персонал по управлению человеческими ресурсами, чтобы обеспечить стабильное качество продукции и отличную производительность; Благодаря хорошему послепродажному обслуживанию, он завоевал доверие клиентов, продукция экспортируется в Европу, Америку и страны Юго-Восточной Азии.