Одномодовый двухшпиндельный пластиковый волоконно-оптический адаптер LC/APC без фланца
Базовая информация.
Модель №. | ЛК АПК |
Торцевая поверхность наконечника | БТР |
Форма | Круговой |
Приложение | Оптоволоконный распределительный шкаф, сетевое оборудование, оптоволоконный модуль |
Бренд | OEM |
Материал | Пластик |
Длина волны | 850нм/1310нм/1550нм |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | Сеть FTTH FTTB FTTX |
Товарный знак | СМД |
Источник | Шэньчжэнь Китай |
Код ТН ВЭД | 8544700000 |
Производственная мощность | 200000/Месяц |
Описание продукта
Одномодовый дуплексный пластиковый волоконно-оптический адаптер LC/APC без фланцаОптоволоконный адаптер можно вставлять в различные типы оптоволоконных разъемов. Достигните преобразования различных интерфейсов, таких как SC, FC, LC, ST,MPO.
Функции
Наконечник из циркониевой керамики отличается высокой прочностью и надежностью.
Доступен тип UPC/APC
Приложения
Телекоммуникационные сети.
Система кабельного телевидения
FTTH (оптоволокно до дома)
Локальная сеть
Телекоммуникационные сети
Тестирование оборудования
Технические характеристики
Тип разъема | ФК, СК, СТ, ЛК, МПО и т. д. |
Рабочая длина волны | 1260-1650 нм |
Вносимая потеря | ≤0,2 дБ, максимум 0,3 дБ |
Обратные потери | ПК≥45дБ, УПК≥50дБ, АПК≥65дБ |
Взаимозаменяемость | ≤0,20 дБ |
Вибрация | 10–60 Гц, 1,5 мм ≤0,10 дБ |
Растяжимый | ≤0,10 дБ (0–15 рт. ст., кроме 0,9 мм) |
Время подключения | >1000 (раз), ≤0,20 дБ |
Температура хранения | -40°С ~ +85°С |
Рабочая Температура | -40°С ~ +85°С |
Относительная влажность |