Оптовая цена MPO/Mpt/Sc/St/FC/LC оптоволоконный кабель патч-корд
Описание продукта 1. Вы настоящий производитель? Да. Мы настоящий производитель с 18-летней историей. 2. Какова ваша;
Базовая информация.
Модель №. | Патч-корд MPO-MTP |
Основной | Одноядерный |
Сертификация | РоХС, CE, ISO9001 |
Бренд | OEM |
Материал оболочки | ПВХ/ЛСЖ |
Срок поставки | 3-5 дней |
Длина | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | Волоконно-оптический патч-корд LC/SC 2,0 мм/3,0 мм |
Товарный знак | Ханьсинь и OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8544700000 |
Производственная мощность | 80000 в неделю |
Описание продукта
Описание продукта
Характеристика | СМ , ММ | |||
Тип разъема | ФК/СК/СТ/ЛК/МУ/МТ-РДЖ/ЭСКОН/Э2000 | |||
Диаметр (мм) | 0.9,2.0,3.0 | |||
Степень полировки | СМ ПК | ММ ПК | СКП | БТР |
Вносимая потеря | ≤0,3 дБ | ≤0,4 дБ | ≤0,2 дБ | ≤0,3 дБ |
Обратные потери | ≥40 дБ | ≥50 дБ | ≥65 дБ | |
Взаимозаменяемость | ≤0,2 дБ | |||
Повторяемость | ≤0,2 дБ | |||
Рабочая Температура | -40~+80 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас